行政许可事项公示情况汇总(学生处)
2016-11-21 10:44:10 【浏览字号:大 中 小】 来源:
行政许可事项公示情况汇总
根据《365足球网站责任清单》要求,我处履行的行政许可项目为“学历、非学历教育招生章程(广告)审核备案”,现将行政许可事项决定对外公示情况汇总如下:
我处受理各高校“学历、非学历教育招生章程(广告)备案”行政许可审批结果在教育厅主办的网站(http://zszcba.haedu.cn/)上公布,对外公示情况详见附件。
附件:行政许可事项网上公示情况汇总表。
2016年11月18日
附件:
行政许可事项网上公示情况汇总表
机构名称 | 收文日期 | 处理状态 | 审批通过时间 | 备案号 |
河南护理职业学院 | 2016-9-12 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442450 |
河南警察学院 | 2016-9-12 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442448 |
长铝工学院 | 2016-9-9 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442447 |
河南质量工程职业学院 | 2016-9-9 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442446 |
南阳职业学院 | 2016-9-9 | 审批通过 | 2016-9-23 | 2016418442445 |
驻马店职业技术学院 | 2016-9-9 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442444 |
河南应用技术职业学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442443 |
商丘师范学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442442 |
洛阳理工学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-14 | 2016418442441 |
河南农业大学 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442440 |
河南交通职业技术学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442439 |
黄淮学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442438 |
黄河水利职业技术学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442437 |
濮阳职业技术学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442435 |
开封大学 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442434 |
郑州工程技术学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442433 |
平顶山学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442432 |
中原工学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442431 |
信阳师范学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442430 |
河南财政金融学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442429 |
河南建筑职业技术学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-8 | 2016418442428 |
许昌职业技术学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442427 |
安阳师范学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-9 | 2016418442425 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-8 | 2016418442424 |
许昌学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442423 |
信阳职业技术学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-9 | 2016418442422 |
黄河科技学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442421 |
济源职业技术学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-9 | 2016418442419 |
平顶山教育学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442418 |
郑州商贸旅游职业学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-23 | 2016418442417 |
洛阳师范学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-9 | 2016418442415 |
新乡医学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442414 |
河南中医药大学 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-13 | 2016418442412 |
周口师范学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442411 |
南阳医学高等专科学校 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442410 |
河南科技大学 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-9 | 2016418442409 |
新乡学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-9 | 2016418442408 |
郑州航空工业管理学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442407 |
河南师范大学 | 2016-9-7 | 审批通过 | 2016-9-9 | 2016418442406 |
信阳农林学院 | 2016-9-7 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442405 |
河南工业和信息化职业学院 | 2016-9-7 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442404 |
郑州工商学院 | 2016-9-7 | 审批通过 | 2016-9-8 | 2016418442403 |
河南财经政法大学 | 2016-9-7 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442402 |
河南工业贸易职业学院 | 2016-9-7 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442401 |
南阳理工学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-8 | 2016418442399 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442398 |
焦作大学 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442397 |
漯河医学高等专科学校 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442395 |
河南广播电视大学 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442394 |
河南经贸职业学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-14 | 2016418442393 |
郑州铁路职业技术学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442391 |
郑州市职工大学 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442390 |
郑州旅游职业学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-9 | 2016418442389 |
郑州城市职业学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-9 | 2016418442388 |
河南农业职业学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442387 |
南阳师范学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-8 | 2016418442385 |
河南工学院 | 2016-9-7 | 审批通过 | 2016-9-7 | 2016418442384 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 2016-9-7 | 审批通过 | 2016-9-7 | 2016418442383 |
安阳工学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-6 | 2016418442382 |
河南城建学院 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-7 | 2016418442381 |
商丘医学高等专科学校 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-8 | 2016418442379 |
郑州工业应用技术学院 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442377 |
河南工程学院 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-7 | 2016418442376 |
河南科技学院 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-8 | 2016418442375 |
开封文化艺术职业学院 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442373 |
商丘工学院 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418442371 |
河南理工大学 | 2016-9-5 | 审批通过 | 2016-9-13 | 2016418442370 |
华北水利水电大学 | 2016-9-2 | 审批通过 | 2016-9-8 | 2016418442369 |
河南大学 | 2016-9-1 | 审批通过 | 2016-9-8 | 2016418442363 |
洛阳轴承职工大学 | 2016-8-30 | 审批通过 | 2016-9-7 | 2016418442341 |
平顶山工业职业技术学院 | 2016-9-8 | 审批通过 | 2016-9-9 | 2016418441436 |
郑州信息工程职业学院 | 2016-9-6 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418441386 |
商丘工学院 | 2016-6-12 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418441322 |
河南大学 | 2016-6-2 | 审批通过 | 2016-6-2 | 2016418441321 |
河南检察职业学院 | 2016-5-27 | 审批通过 | 2016-6-2 | 2016418441319 |
河南财政金融学院 | 2016-5-27 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441317 |
信阳涉外职业技术学院 | 2016-5-27 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441314 |
郑州工业应用技术学院 | 2016-5-25 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441309 |
河南警察学院 | 2016-5-26 | 审批通过 | 2016-9-13 | 2016418441308 |
河南科技学院新科学院 | 2016-5-26 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441307 |
漯河医学高等专科学校 | 2016-5-25 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441305 |
洛阳师范学院 | 2016-5-26 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441303 |
郑州工业安全职业学院 | 2016-5-25 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441301 |
黄河交通学院 | 2016-5-26 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441300 |
河南农业职业学院 | 2016-5-25 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418441288 |
商丘学院 | 2016-5-23 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441284 |
洛阳科技职业学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441283 |
河南水利与环境职业学院 | 2016-5-24 | 审批通过 | 2016-5-30 | 2016418441280 |
河南理工大学 | 2016-5-24 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441279 |
郑州工程技术学院 | 2016-5-23 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441278 |
河南建筑职业技术学院 | 2016-5-25 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441277 |
郑州成功财经学院 | 2016-5-24 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441276 |
河南科技学院 | 2016-5-20 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441266 |
河南工业贸易职业学院 | 2016-5-24 | 审批通过 | 2016-9-12 | 2016418441265 |
郑州商贸旅游职业学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-24 | 2016418441264 |
鹤壁职业技术学院 | 2016-5-20 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441260 |
郑州信息工程职业学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441259 |
郑州师范学院 | 2016-5-19 | 审批通过 | 2016-5-24 | 2016418441256 |
河南大学民生学院 | 2016-5-20 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441254 |
郑州科技学院 | 2016-5-20 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441252 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-24 | 2016418441251 |
郑州电力职业技术学院 | 2016-5-15 | 审批通过 | 2016-6-16 | 2016418441250 |
安阳职业技术学院 | 2016-5-23 | 审批通过 | 2016-5-24 | 2016418441248 |
河南工程学院 | 2016-5-23 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441247 |
河南牧业经济学院 | 2016-5-23 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441246 |
河南艺术职业学院 | 2016-5-18 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441240 |
商丘师范学院 | 2016-5-18 | 审批通过 | 2016-5-24 | 2016418441239 |
郑州大学西亚斯国际学院 | 2016-5-18 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441238 |
河南城建学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441237 |
河南农业大学 | 2016-5-18 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441235 |
黄河科技学院 | 2016-5-20 | 审批通过 | 2016-5-24 | 2016418441234 |
焦作工贸职业学院 | 2016-5-18 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441233 |
郑州大学 | 2016-5-18 | 审批通过 | 2016-5-24 | 2016418441227 |
南阳医学高等专科学校 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441226 |
三门峡职业技术学院 | 2016-5-18 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441225 |
信阳学院 | 2016-5-18 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441224 |
漯河职业技术学院 | 2016-5-20 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441223 |
河南财经政法大学 | 2016-5-20 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441222 |
开封文化艺术职业学院 | 2016-5-20 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441220 |
郑州旅游职业学院 | 2016-5-20 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441219 |
河南机电职业学院 | 2016-5-20 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441218 |
郑州城市职业学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441216 |
南阳农业职业学院 | 2016-5-19 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441215 |
周口师范学院 | 2016-5-19 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441210 |
平顶山学院 | 2016-5-16 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441209 |
新乡职业技术学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441206 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441205 |
周口职业技术学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441204 |
郑州财税金融职业学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-24 | 2016418441203 |
河南工业职业技术学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441201 |
郑州电力高等专科学校 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441200 |
郑州工商学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441199 |
许昌电气职业学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441198 |
郑州电子信息职业技术学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441196 |
洛阳理工学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441195 |
河南工学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441194 |
许昌学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441193 |
河南林业职业学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441191 |
商丘职业技术学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441190 |
河南应用技术职业学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441189 |
河南护理职业学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441188 |
郑州信息科技职业学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441187 |
河南交通职业技术学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-23 | 2016418441186 |
新乡医学院三全学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441184 |
河南经贸职业学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441183 |
长垣烹饪职业技术学院 | 2016-5-16 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441181 |
信阳师范学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441180 |
河南推拿职业学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441177 |
商丘医学高等专科学校 | 2016-5-13 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441175 |
黄淮学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441174 |
郑州黄河护理职业学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441173 |
平顶山教育学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441172 |
开封大学 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441171 |
郑州轻工业学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441170 |
河南信息统计职业学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-26 | 2016418441169 |
新乡医学院 | 2016-5-11 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441168 |
河南工业和信息化职业学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441167 |
信阳职业技术学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441165 |
焦作大学 | 2016-5-10 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441164 |
新乡学院 | 2016-5-10 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441163 |
信阳农林学院 | 2016-5-9 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441161 |
永城职业学院 | 2016-5-9 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441159 |
黄河水利职业技术学院 | 2016-5-9 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441158 |
河南工业大学 | 2016-5-9 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441157 |
许昌职业技术学院 | 2016-5-4 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441155 |
郑州理工职业学院 | 2016-5-10 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441154 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 2016-5-16 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441153 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 2016-5-16 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441151 |
漯河食品职业学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441150 |
安阳工学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-27 | 2016418441149 |
郑州升达经贸管理学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441148 |
嵩山少林武术职业学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441146 |
南阳师范学院 | 2016-5-12 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441145 |
河南中医药大学 | 2016-5-16 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441143 |
郑州财经学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-25 | 2016418441142 |
安阳师范学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-23 | 2016418441140 |
中原工学院信息商务学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-20 | 2016418441138 |
南阳理工学院 | 2016-4-12 | 审批通过 | 2016-5-24 | 2016418441137 |
河南师范大学新联学院 | 2016-5-16 | 审批通过 | 2016-5-18 | 2016418441136 |
郑州航空工业管理学院 | 2016-5-17 | 审批通过 | 2016-5-19 | 2016418441135 |
洛阳师范学院 | 2016-3-16 | 审批通过 | 2016-3-16 | 2016418441114 |
安阳学院 | 2016-3-16 | 审批通过 | 2016-3-16 | 2016418441113 |
信阳职业技术学院 | 2016-3-14 | 审批通过 | 2016-3-15 | 2016418441112 |
永城职业学院 | 2016-3-7 | 审批通过 | 2016-3-11 | 2016418441111 |
河南工业贸易职业学院 | 2016-3-10 | 审批通过 | 2016-3-10 | 2016418441110 |
河南艺术职业学院 | 2016-3-7 | 审批通过 | 2016-3-7 | 2016418441108 |
漯河医学高等专科学校 | 2016-3-1 | 审批通过 | 2016-3-7 | 2016418441106 |
河南教育学院 | 2016-3-3 | 审批通过 | 2016-3-3 | 2016418441105 |
许昌陶瓷职业学院 | 2016-3-3 | 审批通过 | 2016-3-3 | 2016418441104 |
河南应用技术职业学院 | 2016-3-2 | 审批通过 | 2016-3-2 | 2016418441103 |
洛阳理工学院 | 2016-3-2 | 审批通过 | 2016-3-2 | 2016418441102 |
郑州升达经贸管理学院 | 2016-2-26 | 审批通过 | 2016-3-1 | 2016418441101 |
郑州电力高等专科学校 | 2016-2-29 | 审批通过 | 2016-3-1 | 2016418441100 |
郑州工业应用技术学院 | 2016-3-1 | 审批通过 | 2016-3-1 | 2016418441099 |
郑州电子信息职业技术学院 | 2016-2-27 | 审批通过 | 2016-2-29 | 2016418441096 |
郑州成功财经学院 | 2016-2-27 | 审批通过 | 2016-2-29 | 2016418441095 |
商丘医学高等专科学校 | 2016-2-29 | 审批通过 | 2016-2-29 | 2016418441094 |
郑州科技学院 | 2016-2-26 | 审批通过 | 2016-2-26 | 2016418441093 |
焦作师范高等专科学校 | 2016-2-19 | 审批通过 | 2016-2-24 | 2016418441091 |
河南质量工程职业学院 | 2016-2-24 | 审批通过 | 2016-2-24 | 2016418441090 |
南阳职业学院 | 2016-2-24 | 审批通过 | 2016-2-24 | 2016418441089 |
周口职业技术学院 | 2016-2-23 | 审批通过 | 2016-2-24 | 2016418441088 |
漯河食品职业学院 | 2016-2-23 | 审批通过 | 2016-2-24 | 2016418441087 |
漯河职业技术学院 | 2016-2-23 | 审批通过 | 2016-2-24 | 2016418441086 |
郑州工商学院 | 2016-2-23 | 审批通过 | 2016-2-24 | 2016418441085 |
焦作大学 | 2016-2-22 | 审批通过 | 2016-2-23 | 2016418441082 |
新乡职业技术学院 | 2016-2-19 | 审批通过 | 2016-2-22 | 2016418441081 |
郑州工业安全职业学院 | 2016-2-19 | 审批通过 | 2016-2-22 | 2016418441080 |
郑州财经学院 | 2016-2-19 | 审批通过 | 2016-2-19 | 2016418441078 |
信阳涉外职业技术学院 | 2016-2-19 | 审批通过 | 2016-2-19 | 2016418441077 |
三门峡职业技术学院 | 2016-2-19 | 审批通过 | 2016-2-19 | 2016418441076 |
河南职业技术学院 | 2016-2-19 | 审批通过 | 2016-2-19 | 2016418441075 |
洛阳职业技术学院 | 2016-2-18 | 审批通过 | 2016-2-19 | 2016418441074 |
郑州工程技术学院 | 2016-2-18 | 审批通过 | 2016-2-19 | 2016418441073 |
河南机电职业学院 | 2016-2-17 | 审批通过 | 2016-2-18 | 2016418441072 |
洛阳科技职业学院 | 2016-2-17 | 审批通过 | 2016-2-18 | 2016418441071 |
河南水利与环境职业学院 | 2016-2-17 | 审批通过 | 2016-2-18 | 2016418441070 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 2016-2-17 | 审批通过 | 2016-2-18 | 2016418441069 |
郑州理工职业学院 | 2016-2-18 | 审批通过 | 2016-2-18 | 2016418441068 |
安阳职业技术学院 | 2016-2-18 | 审批通过 | 2016-2-18 | 2016418441067 |
河南工学院 | 2016-2-17 | 审批通过 | 2016-2-18 | 2016418441066 |
开封文化艺术职业学院 | 2016-2-16 | 审批通过 | 2016-2-17 | 2016418441062 |
商丘工学院 | 2016-2-16 | 审批通过 | 2016-2-17 | 2016418441061 |
信阳农林学院 | 2016-2-16 | 审批通过 | 2016-2-17 | 2016418441060 |
焦作工贸职业学院 | 2016-2-17 | 审批通过 | 2016-2-17 | 2016418441058 |
平顶山工业职业技术学院 | 2016-2-16 | 审批通过 | 2016-2-17 | 2016418441056 |
郑州城市职业学院 | 2016-2-16 | 审批通过 | 2016-2-16 | 2016418441055 |
商丘学院 | 2016-2-2 | 审批通过 | 2016-2-16 | 2016418441053 |
河南科技学院 | 2016-2-4 | 审批通过 | 2016-2-16 | 2016418441052 |
郑州电力职业技术学院 | 2016-2-14 | 审批通过 | 2016-2-16 | 2016418441051 |
商丘职业技术学院 | 2016-2-15 | 审批通过 | 2016-2-15 | 2016418441049 |
郑州信息科技职业学院 | 2016-2-15 | 审批通过 | 2016-2-15 | 2016418441048 |
郑州商贸旅游职业学院 | 2016-2-15 | 审批通过 | 2016-2-16 | 2016418441047 |
许昌职业技术学院 | 2016-2-6 | 审批通过 | 2016-2-14 | 2016418441046 |
郑州信息工程职业学院 | 2016-2-6 | 审批通过 | 2016-2-14 | 2016418441045 |
郑州黄河护理职业学院 | 2016-2-6 | 审批通过 | 2016-2-14 | 2016418441044 |
河南信息统计职业学院 | 2016-2-6 | 审批通过 | 2016-2-14 | 2016418441043 |
河南医学高等专科学校 | 2016-2-11 | 审批通过 | 2016-2-14 | 2016418441042 |
黄河水利职业技术学院 | 2016-2-3 | 审批通过 | 2016-2-6 | 2016418441040 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 2016-2-3 | 审批通过 | 2016-2-6 | 2016418441039 |
河南农业职业学院 | 2016-2-4 | 审批通过 | 2016-2-6 | 2016418441038 |
郑州财税金融职业学院 | 2016-2-4 | 审批通过 | 2016-2-14 | 2016418441037 |
河南工业和信息化职业学院 | 2016-2-4 | 审批通过 | 2016-2-6 | 2016418441036 |
南阳农业职业学院 | 2016-2-4 | 审批通过 | 2016-2-14 | 2016418441035 |
济源职业技术学院 | 2016-2-3 | 审批通过 | 2016-2-6 | 2016418441034 |
郑州大学体育学院 | 2016-1-27 | 审批通过 | 2016-2-4 | 2016418441031 |
嵩山少林武术职业学院 | 2016-1-27 | 审批通过 | 2016-2-4 | 2016418441030 |
信阳学院 | 2016-1-28 | 审批通过 | 2016-2-4 | 2016418441029 |
平顶山教育学院 | 2016-1-29 | 审批通过 | 2016-2-4 | 2016418441028 |
河南财政金融学院 | 2016-2-1 | 审批通过 | 2016-2-5 | 2016418441026 |
郑州职业技术学院 | 2016-2-1 | 审批通过 | 2016-2-5 | 2016418441025 |
郑州铁路职业技术学院 | 2016-2-1 | 审批通过 | 2016-2-5 | 2016418441024 |
驻马店职业技术学院 | 2016-2-2 | 审批通过 | 2016-2-5 | 2016418441023 |
长垣烹饪职业技术学院 | 2016-2-2 | 审批通过 | 2016-2-4 | 2016418441022 |
河南检察职业学院 | 2016-2-2 | 审批通过 | 2016-2-5 | 2016418441021 |
河南工业职业技术学院 | 2016-2-2 | 审批通过 | 2016-2-5 | 2016418441020 |
许昌电气职业学院 | 2016-2-2 | 审批通过 | 2016-2-6 | 2016418441019 |
周口科技职业学院 | 2016-2-2 | 审批通过 | 2016-2-6 | 2016418441018 |
南阳医学高等专科学校 | 2016-2-3 | 审批通过 | 2016-2-6 | 2016418441016 |
河南司法警官职业学院 | 2016-2-3 | 审批通过 | 2016-2-6 | 2016418441015 |
河南建筑职业技术学院 | 2016-2-3 | 审批通过 | 2016-2-4 | 2016418441014 |
黄河交通学院 | 2016-1-28 | 审批通过 | 2016-2-3 | 2016418441012 |
濮阳职业技术学院 | 2016-2-2 | 审批通过 | 2016-2-2 | 2016418441011 |
河南经贸职业学院 | 2016-2-1 | 审批通过 | 2016-2-2 | 2016418441010 |
鹤壁职业技术学院 | 2016-1-29 | 审批通过 | 2016-2-2 | 2016418441009 |
郑州旅游职业学院 | 2016-1-25 | 审批通过 | 2016-2-2 | 2016418441008 |
河南推拿职业学院 | 2016-1-25 | 审批通过 | 2016-2-2 | 2016418441007 |
河南交通职业技术学院 | 2016-1-27 | 审批通过 | 2016-2-2 | 2016418441005 |
开封大学 | 2016-1-28 | 审批通过 | 2016-2-1 | 2016418441004 |
第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 2016-1-30 | 审批通过 | 2016-2-1 | 2016418441003 |
河南护理职业学院 | 2016-1-22 | 审批通过 | 2016-1-28 | 2016418441002 |
河南林业职业学院 | 2016-1-26 | 审批通过 | 2016-1-28 | 2016418441001 |
相关文章
- 行政许可事项公示情况汇总(学生处)2016-11-21
- 关于授予河南科技大学等高等学校副教授评审权的批复2016-07-19
- 2015-2016年国际处行政许可情况统计(中外合作办学项目审批)2016-07-07
- 河南省普通高中生涯教育实验教材审定结果公示2016-07-07
- 开办外籍人员子女学校审批2016-06-13
- 自费出国留学中介服务机构资格认定2016-06-13
- 365足球网站2015年政府信息公开工作年度报告2016-03-30
- 关于安阳师范学院专科层次合作办学项目专业调整的批复2015-12-12